Време за четене на статията: 4 мин.
Абревиатури в електронната музика
С този материал ще се опитаме да извадим наяве значението на различни абревиатури, фрази и словосъчетания, използвани в електронната музика и музикалните технологии като цяло. Може да се използва като кратък наръчник за сверяване на някои абревиатури и проверка на значения. Таблицата ще бъде допълвана регулярно и ако имате предложения за нещо, което не сме включили тук, може да ни пишете.
***ВНИМАНИЕ*** При мобилни устройства, таблицата се визуализира най-добре в landscape режим.
| A/D | АЦП, или аналогово-цифрово преобразуване |
| AAX | Avid Audio eXtension, или формат за виртуални студийни технологии, разработен от Avid |
| ADR | Automatic Dialogue Replacement, или автоматичен презапис на диалог |
| ADSR | Обвиваща крива със следните параметри: Attack/Decay/Sustain/Release |
| AES | Audio Engineering Society |
| AES/AES-256 | Advanced Encryption Standard използван от правителството на САЩ |
| AES/EBU | Стандарт за предаване на дигитално аудио |
| AHDBDR | Обвиваща крива със следните параметри: Attack/Hold/Decay/Breakpoint/Decay/Release |
| AHDSR | Обвиваща крива със следните параметри: Attack/Hold/Decay/Sustain/Release |
| AR | Обвиваща крива със следните параметри Attack/Release |
| ARP | Arpeggiator, или арпеджиатор |
| ASIO | Audio Stream Input/Output, драйвър за звукови интерфейси, разработен от Steinberg |
| AU | Audio Unit, или формат за виртуални студийни технологии |
| BP | Band-pass, или лентово-пропускащ (за филтър) |
| BPM | Beats per minute, или удари в минута |
| BS | Band-stop, или лентово-режещ (за филтър) |
| Cutoff frequency | Отрезна честота или честота на срязване. Честотата, при която филтърът започва да намалява сигнала |
| CC(MIDI) | Continous Control, или плавен контрол, генериращ MIDI съобщение при движение на регулатор |
| D-sub | D-subminiature connector, или многопинов конектор |
| D/A | Digital to Analog, или цифрово-аналогово преобразуване |
| DADSR | Обвиваща крива със следните параметри Delay/Attack/Decay/Sustain/Release |
| DAW | Digital Audio Workstation, или дигитална звукова работна станция |
| dBFS | Decibels relative to full scale или единици за измерванет амплитудата на сигнали в дигитални системи |
| dBTP | Decibel true-peak, съотнася се към dBFS |
| DIN | Идва от Deutsches Institut für Normung, тип конектор/куплунг |
| Dry | Непроцесиран аудио сигнал |
| DSP | Digital Signal Processing, или дигитално процесиране на сигнал |
| Env | Envelope, или обвиваща крива |
| FM | Frequency modulation, или честотна модулация |
| FW | FireWire – протокол за пренос на данни. |
| FX | Effect, или ефекти, ривърб, дилей и т.н. |
| Hi-Z | High Impedance, или високо съпротивление – над няколко хиляди омa |
| High Cut | Високочестотно затихване (за филтър) |
| HP | High-pass, или високочестотен пропускащ (за филтър) |
| I/O | Input/Output, или вход/изход |
| IC | Integrated Circuit, или микрочип |
| Ktr | Key Tracking, или действие предвид височината на тона.(респ. клавиш при синтезаторите) |
| LADSPA | Linux Audio Developer’s Simple Plugin, или формат за виртуални студийни технологии, разработен за Linux |
| LFO | Low-frequency Oscillator, или нискочестотен осцилатор (до около 20 Hz) |
| Lo-Z | Low Impedance, или ниско съпротивление (500 или по малко ома) |
| Low Cut | Нискочестотен режещ (филтър) |
| LP | Low-pass, или нискочестотен пропускащ (филтър) |
| LPX | Logic Pro X, софтуерно приложение тип DAW, разработено от Apple |
| LSB | Least Significant Bit |
| LU | Loudness unit или единица гръмкост. 1 LU е еквивалент на 1dB |
| LUFS | Loudness units relative to Full Scale или единици гръмкост съотнесени по dBFS скалата за измерване амплитудата на сигнали в дигитални системи. |
| M/S | Mid-Side, или коинцидентна стерео постановка на микрофони |
| MIDI | Musical Instrument Digital Interface, или протокол за комуникация на музикален хардуер |
| MIDI Thru | Порт, от който се изпраща изходен MIDI сигнал, същият като входния |
| MOD | Modulation, или модулация |
| MTC | Midi Time Code, или система за определяне на SMPTE време в MIDI протокола |
| NKS | Native Kontrol Standart, или формат за виртуални студийни технологии, разработен от Native Instruments |
| OSC | Open-source control, или протокол за комуникация с отворен код |
| OSC | Oscillator, или осцилатор |
| PB | Pitch Bend, или MIDI съобщение, с което се контролира височината на тона |
| PCM | Pulse Code Modulation, или импулсно-кодова модулация, метод за цифрово представяне на семплирани аналогови сигнали |
| PGM | Programm, или програма |
| POT | Potentiometer, или потенциометър |
| PSU | Power Supply Unit, или захранващ блок |
| PT | Pro Tools, софтуерно приложение тип DAW, разработено от Avid |
| PWM | Pulse Width Modulation, или широчинно-импулсна модулация (ШИМ) |
| RCA | Идва от Radio Corporation of America, тип конектор |
| RMS | Root-mean-square, или средноквадратично |
| ROM | Read Only Memory – тип непрезаписваема памет, среща се в различни електронни устройства. |
| RTAs | Real Time AudioSuite, или формат за виртуални студийни технологии, разработен от Avid |
| S&H | Sample and Hold – временно записване на моментна стойност на семплиран аналогов сигнал. |
| Saw | Sawtooth (Waveform), или трионообразна вълнова форма |
| SFX | Sound Effects, или звукови ефекти |
| Short-term Loudness | Кратковременна гръмкост. Обикновено се измерва на периоди от по 3 секунди. Дефинирана е от EBU Tech 3341. |
| Sine | Sinusoid (waveform), или синусоидална вълнова форма |
| SMPTE | Sony Motion Picture and Television Experts |
| SNR | Sound to Noise Ratio, съотношение сигнал-шум |
| SPL | Sound Pressure Level, ниво на звуково налягане |
| S/PDIF | Sony/Phillips Digital Interface Format е цифров интерфейс за пренасяне на аудио информация |
| Squ | Square (Waveform), или квадратна вълнова форма |
| SysEx | System Exclusive, или тип MIDI съобщение, насочено към точно определен модел |
| TDM | Time-division Multiplexing, или формат за виртуални студийни технологии, разработен от Avid |
| THD | Total Harmonic Distortion, съотношение на внесените изкривявания след усилване |
| Tri | Triangle (Waveform), или триъгълна вълнова форма |
| VCA | Voltage-controlled Amplifier, или усилвател управляван с право напрежение |
| VCF | Voltage-controlled Filter, или филтър управляван с право напрежение |
| VCO | Voltage-controlled Oscillator, или генератор, управляван с право напрежение |
| Vel | Velocity, или контрол над динамиката на MIDI ноти |
| VST | Virtual Studio Technology, или формат за виртуални студийни технологии |
| Wet | Процесиран аудио сигнал |
| XLR | Тип конектор, известен още като cannon |

